| 取数时点: | 二上审核数 | |||||||||
| 部门(单位)整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
| 预算年度:2024 | ||||||||||
| 预算(单位)名称: | 171-石渠县经济信息和商务合作局部门 | 状态:绩效领导审核已审 | ||||||||
| 总体资金情况(元) | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | |||
| 3033226.59 | 2933226.59 | 2933226.59 | 100000.00 | 100000.00 | ||||||
| 整体绩效目标 | 保障单位日常工作正常开展,按时兑现单位个人工资薪金,规范再生资源回收经营活动,促进资源节约与综合利用,保护生态环境,保障公用设施安全,实施循环经济发展战略,在全县内对再生资源运营好的网点进行奖补政策。 | |||||||||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||||
| 经济信息和商务合作局牦牛乳产业开发项目 | 只要用于牦牛奶制品加工厂的设备购买,厂房建设。 | |||||||||
| 人员类经费支出 | 按时兑现单位个人全年工资、财政配套和目标奖 | |||||||||
| 日常公用经费 | 保障单位2024年日常工作运行 | |||||||||
| 经济信息和商务合作局再生资源运营网点奖补专项经费(民生类) | 规范再生资源回收经营活动,促进资源节约与综合利用,保护生态环境,保障公用设施安全,实施循环经济发展战略,在全县内对再生资源运营好的网点进行奖补政策 | |||||||||
| 单位日常工作 | 保障各个股室的日常工作正常开展 | |||||||||
| 部 门 整 体 绩 效 情 况 | 年度绩效指标 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障在编职工工资人数 | = | 15 | 人 | 1 | ||||
| 厂房技术改造提升面积 | = | 3000 | 平方米 | 1 | ||||||
| 购买全自动罐装设备 | ≥ | 1 | 套 | 1 | ||||||
| 购置CIP清洗设备 | ≥ | 1 | 套 | 1 | ||||||
| 购置分离机 | ≥ | 1 | 套 | 2 | ||||||
| 购置供气系统 | ≥ | 1 | 套 | 1 | ||||||
| 购置均质机 | ≥ | 1 | 套 | 2 | ||||||
| 购置杀菌机 | ≥ | 1 | 套 | 2 | ||||||
| 奖励考核网点数量 | = | 7 | 人 | 1 | ||||||
| 年生产奶粉 | ≥ | 1000 | 吨 | 2 | ||||||
| 涉及网点覆盖率 | = | 100 | % | 2 | ||||||
| 质量指标 | 项目建设质量达标率 | = | 100 | % | 2 | |||||
| 专项经费使用合规性 | 定性 | 专项经费使用符合规定 | 1 | |||||||
| 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 1 | |||||||
| 时效指标 | 保障职工薪金时长 | = | 12 | 月 | 1 | |||||
| 每月职工薪金按时兑现率 | = | 100 | % | 5 | ||||||
| 项目竣工率 | = | 100 | % | 2 | ||||||
| 项目开工率 | = | 100 | % | 2 | ||||||
| 在规定时间内支付到位率 | = | 100 | % | 5 | ||||||
| 资金使用进度 | = | 100 | % | 5 | ||||||
| 资金使用效率 | = | 100 | % | 5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口收入 | = | 2250 | 人 | 2 | ||||
| 社会效益指标 | 促进全县资源节约与综合利用,改善生态环境程度 | 定性 | 优良中差 | 17 | ||||||
| 特色产业带动增加贫困人口收入 | ≥ | 1500 | 万元 | 2 | ||||||
| 可持续发展指标 | 项目建成使用年限 | = | 10 | 年 | 2 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 4 | ||||
| 受益建档立卡脱贫人口满意度 | ≥ | 95 | % | 2 | ||||||
| 满意度指标 | 在编工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 4 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公务接待费 | = | 2835 | 元 | 2 | ||||
| 公务用车运行维护费 | = | 18625 | 元 | 2 | ||||||
| 人员类总支出 | = | 2727476.59 | 元 | 2 | ||||||
| 日常公用经费 | = | 184290 | 元 | 4 | ||||||
| 项目资金预算 | = | 10 | 万元 | 2 | ||||||
| 其他说明 | ||||||||||

提交时间:{{selectData.creationTime}}
特征性描述:{{selectData.description}}
获取政府信息的方式:{{applyWayTypeName[selectData.getWayType]}}
载体形式:{{selectData.carrierFormatType==1?'数据电文':'纸质文本'}}
``办理状态:{{applyStatus[selectData.isApplyOpenLogEntity.status]}}
办理单位:{{selectData.isApplyOpenLogEntity.handlingUnit}}
办理时间:{{selectData.isApplyOpenLogEntity.operationTime}}
备注: