本报告由石渠县人民政府办公室根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)(以下简称《条例》)规定编制。报告所列数据统计期限自2022年1月1日至2022年12月31日。如对本报告有疑问,请与石渠县人民政府办公室联系(地址:石渠县尼呷镇德吉东街272号;电话:0836—8622399)。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2022年,县人民政府办公室认真贯彻落实中央、省、州、县有关政务公开工作指示,持续优化县政府门户网站内容建设,在石渠县门户网站上全年主动发布信息2922条,其中主动公开政府信息2230条、政府文件85条、常务会议信息13条等。
(二)依申请公开情况。及时更新依申请公开指南,规范依申请公开相关程序,确保依申请公开工作渠道畅通。本年度未收到政府信息公开申请情况。未收到因政府信息公开工作提起的行政复议和行政诉讼。
(三) 政府信息管理情况。一是完善政府信息公开栏目,建立政策文件、规范性文件等栏目,补充历史文件的数据字段,且保持更新状态;二是严格信息“三审”制度,规范信息内容。
(四) 平台建设情况。进一步规范政府信息公开平台栏目设置,积极做好网站集约化管理工作和优化政府信息公开平台栏目展示、检索和下载功能,按照要求保持栏目更新,更好地满足群众信息需求。
( 五)监督保障情况。将政务公开工作纳入年度目标考核,制定出台《石渠县人民政府办公室关于做好2022年政务公开、政府网站与政务新媒体管理工作的通知》(石府办发〔2022〕28号),压实工作责任,加大日常监督力度,切实抓好政府网站和政务新媒体内容及时更新发布,增强政务公开工作的规范化。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 8 | 3 | 11 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我办政务公开工作取得一定成绩,但仍存在一些问题,一是主动公开内容单一、公开形式不丰富;二是公开内容中易出现错敏字、不规范表述等;三是工作机制还需进一步完善。
接下来,我办将针对不足之处逐步优化政府信息公开内容,深化重点领域信息公开;健全政府信息公开工作机制,不断完善和调整信息公开目录,推动政府信息公开工作的开展;加大对内容的审核力度,发现一问题、及时整改一问题,确保政府信息公开的及时性、准确性和有效性。
六、其他需要报告的事项
本年度,未产生信息处理费收取情况。